ECCV 2026 Workshops
September 8–9, 2026 · Malmö, Sweden
| Contact | Where and When | |
|---|---|---|
3D Vision & Geometry | ||
| Hyperbolic Deep Learning for Computer Vision: 3th Beyond Euclidean Workshop Project Page ↗ | Pascal Mettes | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| OpenSUN3D: Workshop and Challenge on Open-World 3D Scene Understanding and Representations Project Page ↗ | Francis Engelmann | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| TwinWorld: Visual Intelligence for Built Environment Digital Twins Project Page ↗ | Olaf Wysocki | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| ViLMa – 2nd Workshop on Visual Localization and Mapping; From Optimization to 3D Foundation Models Project Page ↗ | Niclas Zeller | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| 3rd Neural SLAM Workshop (NeuSLAM) Project Page ↗ | Martin R. Oswald | on Sep 8 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| Privacy-Preserving Visual Localization and Mapping Project Page ↗ | Torsten Sattler | on Sep 8 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| Recovering 6D Object Pose Project Page ↗ | Tomas Hodan | on Sep 8 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| The Path to Manufacturing: Evolving 3D Generation to Intelligent Computer-Aided Design Project Page ↗ | Chenyu Wang | on Sep 8 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| Workshop on Geometric Intelligence: From Vision to Scientific Discovery Project Page ↗ | Lennart Bastian | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Perception Test: from Tabletop to City Scale Project Page ↗ | Viorica Patraucean | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Physical AI: Understanding and Building the Physical World Project Page ↗ | Yushi Lan | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Structure-from-Motion in the Age of Deep Learning (SfM-ADL) Project Page ↗ | Federica Arrigoni | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| 3D in the Era of World Models Project Page ↗ | Hanwen Jiang | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Computer Vision for MUltimedia Spatial intelligence through Time (MUSTCV, formerly CV4Metaverse) Project Page ↗ | Gianluca Macrì | on Sep 9 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| Wild3D: 3D Modeling, Reconstruction, and Generation in the Wild Project Page ↗ | Wei-Chiu Ma | on Sep 9 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
Embodied AI, Agents & World Models | ||
| 14th International Workshop on Assistive Computer Vision and Robotics Project Page ↗ | Marco Leo | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Agent in World: Living Worlds with Interactive Agents Project Page ↗ | Zhixiang Wang | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Interactive Social Avatars with the 4th GENEA Gesture Generation Challenge Project Page ↗ | Joanna Materzyńska | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Workshop on Visual Perception and Reasoning in the Interactable World Project Page ↗ | Katie Luo | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Multimodal Digital Agents Workshop Project Page ↗ | Piper Wolters | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Observing and Acting as Dexterous Hands Project Page ↗ | Hyung Jin Chang | on Sep 8 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| World Models in the Loop: Towards Application-Driven World Model Evaluation Project Page ↗ | Olaf Dünkel | on Sep 8 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| Embodied Agent and Dialog Project Page ↗ | Leekyeung Han | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| How to Build Effective World Models for Embodied AI Project Page ↗ | Amir Rasouli | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Human–Scene Interaction (HSI): Towards Scene-Aware Motion, Communication, and Embodied Agents Project Page ↗ | Anna Deichler | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Safe World Models for Trustworthy Embodied AI Project Page ↗ | Dandan Zhang | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Workshop on Embodied Multimodal Reasoning in Physical Environments Project Page ↗ | Shijie Li | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Force-Grounded, Cross-View Articulated Manipulation Project Page ↗ | Zuria Bauer | on Sep 9 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| Functionality, Articulation, and Interaction for Modeling and Generating 3D Objects Project Page ↗ | Mingrui Zhao | on Sep 9 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
Autonomous Driving | ||
| Emerging Behaviors in Embodied AI for Achieving Robust Autonomy Project Page ↗ | Faris Janjos | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Towards Sim2Real Transfer and Unified Reasoning: 10th AI City Challenge Project Page ↗ | Zheng Tang | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Safe and Defensive Autonomous Driving Project Page ↗ | Qifeng Chen | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| DriveX - Foundation Models for Autonomous Driving Project Page ↗ | Walter Zimmer | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
Humans, Faces & Behavior | ||
| Human-inspired Computer Vision Project Page ↗ | Lucia Schiatti | on Sep 8 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| 3D Human Understanding: Towards Human-centric World Models Project Page ↗ | Rawal Khirodkar | on Sep 8 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| Human-Centered Multimodal Intelligence in the Wild: Foundation Models and Beyond | Zhigang Tu | on Sep 8 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| 11th Workshop and Competition on Affective & Behavior Analysis in-the-wild Project Page ↗ | Dimitrios Kollias | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| CONTEXTUS: Understanding Multi-Actor Scene Interaction in Context Project Page ↗ | Cristina Palmero | on Sep 9 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| Human motion-informed world models and socially intelligent action Project Page ↗ | Yufei Zhu | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Human Motion in Real-World and Clinical Setting -- Benchmark and Challenge on Parkinsonian Gait Project Page ↗ | Babak Taati | on Sep 9 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
Medical & Biological Vision | ||
| Biomedical Image and Signal Computing for Unbiasedness, Interpretability, and Trustworthiness Project Page ↗ | Romeo Lanzino | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Medical Foundation Models and Benchmarks Project Page ↗ | Xiangteng He | on Sep 8 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| 2nd Workshop on Marine Vision Project Page ↗ | Malte Pedersen | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| AI4M3D: Artificial Intelligence for Medical 3D Vision Project Page ↗ | Emanuele Balloni | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Data Curation and Augmentation in Medical Imaging Project Page ↗ | Fengyi Jiang | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| BioImage Computing | Alexander Krull | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Workshop on Medical Video Understanding (MedVidU) Project Page ↗ | Anwesa Choudhuri | on Sep 9 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
Recognition, Segmentation & Video | ||
| Instance-Level Recognition and Generation Project Page ↗ | Giorgos Kordopatis-Zilos | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| RetailVision7 - Revolutionizing the World of Retail Project Page ↗ | Ehud Barnea | on Sep 8 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| SLoMO: Story-Level Movie Understanding and Audio Description Project Page ↗ | Junyu Xie | on Sep 8 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| Real-World Video Representation Learning Project Page ↗ | Estefania Talavera | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Large-scale Video Object Segmentation Project Page ↗ | Henghui Ding | on Sep 9 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| Visual object tracking and segmentation challenge VOTS2026 workshop Project Page ↗ | Matej Kristan | on Sep 9 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
Generative Models & Content Creation | ||
| The 2nd workshop on Generative AI for Audio-Visual Content Creation Project Page ↗ | Masato Ishii | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Workshop on Human-AI Co-Creation Project Page ↗ | Yiming Wang | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| 2nd Workshop on MUCG: Multimodal Large Language Models for Unified Comprehension and Generation Project Page ↗ | Shengqiong Wu | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Scalable 3D Scene Generation and 3D Geometric Scene Understanding Project Page ↗ | Miaomiao Liu | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Low- Level Vision Frontiers with Generative AI, Preference Optimization, and Agentic Systems Project Page ↗ | Xin Li | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Third Workshop on Audio-Visual Generation and Learning (AVGenL) Project Page ↗ | Rodrigo Mira | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
Multimodal & Foundation Models | ||
| 2nd Workshop on Benchmarking Evidence-Aligned Multimodal Reasoning (BEAM 2) Project Page ↗ | Laszlo Jeni | on Sep 8 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| 2nd Workshop on Foundation Data for Industrial Tech Transfer Project Page ↗ | Yoshihiro Fukuhara | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Multimodal Reasoning and Slow Thinking in the Large Model Era: Towards System 2 and Beyond | Xinwei Long | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| UniWorld: Universal Representations for Perception, Reasoning, and World Modeling Project Page ↗ | Wei-Hong Li | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
Efficiency | ||
| 4th LIMIT Workshop Project Page ↗ | Ryousuke Yamada | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Efficient-Visual Generation (EVG) Project Page ↗ | Shiqi Yang | on Sep 8 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| The 2nd Workshop on Curated Data for Efficient Learning (CDEL) Project Page ↗ | George Cazenavette | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
Trustworthy & Responsible AI | ||
| 3rd Workshop on Explainable CV (eXCV): Challenges and Opportunities in the Era of Foundation Models Project Page ↗ | Amin Parchami-Araghi | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| 3rd workshop on Fairness and Ethics in AI: facing the ChalLEnge through Model Debiasing (FAILED) Project Page ↗ | Vito Paolo Pastore | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| ECCV 2026 Workshop on Viual Persuasion (VisPer) Project Page ↗ | Sina Malakouti | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| LifeGenIP: Life-Cycle Intellectual Property Governance of Visual Generative Models Project Page ↗ | Ziming Hong | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Uncertainty Quantification for Computer Vision UNCV Project Page ↗ | Andrea Pilzer | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Workshop on Artificial Intelligence for Multimedia Forensics and Disinformation Detection: AI4MFDD Project Page ↗ | Victor Sanchez | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| 3rd International Workshop on Privacy-Preserving Computer Vision Project Page ↗ | Vivek Sharma | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| The 3rd Workshop and Challenge on Unlearning and Model Editing (U&ME) Project Page ↗ | Iacopo Masi | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Privacy, Fairness, Accountability and Transparency in Computer Vision (PFATCV) Project Page ↗ | Fani Deligianni | on Sep 9 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| Third Workshop on Foundation and Generative Models in Biometrics Project Page ↗ | Hatef Otroshi Shahreza | on Sep 9 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
Affinity Groups | ||
| Women in Computer Vision Project Page ↗ | Supatta Viriyavisuthisakul | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
Earth, Climate & Sustainability | ||
| CV4GOOD: Computer Vision for Humanitarian Action Project Page ↗ | Pier Luigi Dovesi | on Sep 8 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| TerraBytes II: Towards global datasets and models for Earth Observation Project Page ↗ | Mikolaj Czerkawski | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| 3rd Workshop on Computer Vision for Ecology Project Page ↗ | Julia Chae | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| AI for Climate and Conservation (AICC) Project Page ↗ | Aleksis Pirinen | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| 11th Workshop in Computer Vision in Plant Phenotyping and Agriculture Project Page ↗ | Ronja Güldenring | on Sep 9 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| GAIA 2026: Geospatial AI and Foundation Models Project Page ↗ | Danda Paudel | on Sep 9 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
Sensing & Wearables | ||
| On-device Embodied World Models Project Page ↗ | Püren Güler | on Sep 8 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| Event-Based Multimodal Vision: Imaging, Perception, and Understanding Project Page ↗ | Hanyu Zhou | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Workshop on Neuromorphic Vision (NeVi) Project Page ↗ | Federico Becattini | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Wearables AI Workshop: Towards Building Real-time Multimodal Contextual Assistants Project Page ↗ | Seungwhan Moon | on Sep 9 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
Art, Culture & Heritage | ||
| CVNH - Computer Vision for Natural Heritage Project Page ↗ | Juan Miguel Valverde | on Sep 8 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| Vision for Art and Culture (VISART) VIII Project Page ↗ | Stuart James | on Sep 8 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| The 4th AI for Visual Arts Workshop and Challenges (AI4VA) Project Page ↗ | Deblina Bhattacharjee | on Sep 9 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
Theory & Emerging Directions | ||
| E.T.: Empirical Theory in representation Learning Project Page ↗ | Jan van Gemert | on Sep 8 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
| 3rd Workshop on More Exploration, Less Exploitation (MELEX) Project Page ↗ | Vasileios Belagiannis | on Sep 9 at 9:00 AM CEST (Europe/Stockholm) |
| 3rd Workshop on Quantum Computer Vision and Machine Learning (QCVML) Project Page ↗ | Frances Yang | on Sep 9 at 2:00 PM CEST (Europe/Stockholm) |
Successful Page Load